几乎每年都会出现天王星冲日的天文现象,其实天王星距离我们非常的遥远,因此我们看到它们的时候会比其他行星暗弱许多,那么你知道什么是天王星冲日?2019年天王星冲日时间是什么时候吗?下面由星座知识为大家揭晓下!
什么是天王星冲日
天王星是已知与太阳平均距离第二远的行星,绕太阳公转一周大约需要84.3年 。当天王星和太阳正好分处地球的两侧,三者几乎成一条直线时,就是天王星冲日 。此时,天王星与地球距离最近,亮度也最高,是我们观测它的最佳时机 。
天王星是距离太阳第二远的行星,其半径是地球的4倍左右,但由于它是气体行星,密度较小,所以质量只有地球的17倍左右 。与海王星相比,天王星与地球的距离要近得多,因此从地球上看去,它要比海王星亮一些 。
天王星冲日时间表
2019年10月28日 08:14 18.8328 +12°34′
2020年10月31日 15:52 18.7876 +13°56′
2021年11月04日 23:57 18.7391 +15°16′
2022年11月09日 08:25 18.6872 +16°31′
2023年11月13日 17:20 18.6315 +17°42′
2024年11月17日 02:44 18.5722 +18°49′
2025年11月21日 12:25 18.5094 +19°49′
2026年11月25日 22:40 18.4441 +20°44′
2027年11月30日 09:21 18.3768 +21°32′
2028年12月03日 20:28 18.3084 +22°13′
2029年12月08日 08:10 18.2394 +22°47′
2030年12月12日 20:35 18.1707 +23°12′
【什么是天王星冲日 2019年天王星冲日时间】2031年12月17日 09:26 18.1026 +23°30′
2032年12月20日 23:10 18.0357 +23°38′
2033年12月25日 13:27 17.9699 +23°38′
2034年12月30日 04:37 17.9057 +23°29′
2036年01月03日 20:29 17.8427 +23°11′
2037年01月07日 13:13 17.7808 +22°43′
2038年01月12日 06:41 17.7201 +22°06′
2039年01月17日 01:02 17.6611 +21°20′
2040年01月21日 19:45 17.6043 +20°26′
-- 展开阅读全文 --
推荐阅读
- 2019年12月26日日食可见区域
- 怎么网上订报纸杂志 怎么网上订报纸杂志
- 如何给婴儿冲奶粉 如何给婴儿喂药技巧
- 2019年日环食时间是什么时候
- 2019年日食和月食时间 分别是什么时候
- 2019海王星冲日是几号 如何观察
- win0咋的才能设置锁屏密码,win7系统怎么设置密码锁屏
- 狮子座流星雨几年一次 在几月
- 为什么叫猎户座流星雨 肉眼能看到吗