2018年口腔医学专业就业前景与就业形势政策分析
学科:医学
门类:口腔医学类
专业名称:口腔医学
业务培养目标:本专业培养具备医学基础理论和临床医学知识,掌握口腔医学的基本理论和临床操作技能,能在医疗卫生机构从事口腔常见病、多发病的诊治、修复和与预防工作的医学高级专门人才 。
业务培养要求:本专业学生主要学习口腔医学的基本理论和基本知识,受到口腔及颌面部疾病的诊断、治疗、预防方面的训练,具有口腔常见病、多发病的诊疗、修复和预防保健的基本能力 。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握基础医学和临床医学的基本理论知识和实验技能;
2.掌握口腔医学各学科的基本理论知识和医疗技能;
3.具有口腔及颌面部常见病、多发病的诊治和急、难、重症的初步处理的能力;
4.具有口腔修复工作的基本知识和-般操作技能;
5.熟悉国家卫生工作方针、政策和法规;
6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有口腔医学科学研究和实际工作的初步能力 。
主干学科:基础医学、临床医学、口腔医学 。
主要课程:物理学、生物学、口腔解剖生理学、口腔组织病理学、口腔材料学、口腔内科学、口腔颌面外科学、口腔修复学、口腔正畸学 。
主要实践性教学环节:包括口腔内科、口腔外科和口腔修复等学科的毕业实习,一般安排36-42周 。
修业年限:五年
授予学位:医学学士
下面是大学排名网2018年最新统计的专业排名,高考生可以参考这个排名大概了解热门专业分布 。
排名 专业名称 专业层次 专业类别 人气值 1 商务经济学
本科 10105 384158 2 信息与通信工程
本科 10107 354466 3 金融数学
本科 10105 246582 4 电气工程与智能控制
本科 10107 226068 5 临床医学
本科 10108 177865 6 航空航天工程
本科 10107 136139 7 金融学
本科 10105 135931 8 学前教育
本科 10102 129341 9 会计学
本科 10104 102604 10 护理学
本科 10108 99678 11 【口腔医学专业就业前景与就业形势政策分析】 经济学
本科 10105 98890 12 机械设计制造及其自动化
本科 10107 88967 13 国际经济与贸易
本科 10105 72545 14 土木工程
本科 10107 72339 15 旅游管理
本科 10104 70205 16 汉语言文学
本科 10099 69073 17 心理学
本科 10100 62178 18 工商管理
本科 10104 61753 19 广播电视新闻学
本科 10099 60862 20 计算机科学与技术
本科 10107 58939 21 法学
本科 10103 57314 22 社会工作
本科 10103 56759 23 电气工程及其自动化
本科 10107 56324 24 医学影像学
本科 10108 55489 25 文化产业管理
本科 10104 54354 26 市场营销
本科 10104 48710 27 基础医学
本科 10108 47740 28 人力资源管理
本科 10104 46684 29 麻醉学
本科 10108 45574 30 财政学
本科 10105 44671 31 建筑学
本科 10107 44223 32 博物馆学
本科 10109 43367 33 中医学
本科 10108 42515 34 营养学
本科 10108 41658 35 教育学
本科 10102 40793 36 口腔医学
本科 10108 40435 37 金融工程
本科 10105 39476 38 机械工程及自动化
本科 10107 37397 39 软件工程
本科 10107 36633 40 电子信息工程
本科 10107 35983 41 工程造价
本科 10104 35089 42 科技防卫
本科 10100 35021 43 播音与主持艺术
本科 10099 34650 44 电子商务
本科 10104 34535 45 财务管理
本科 10104 34015 46 世界语
本科 10099 31245 47 英语
本科 10099 30378 48 车辆工程
本科 10107 29554 49 对外汉语
本科 10099 29157 50 药学
本科 10108 26951 -- 展开阅读全文 --
推荐阅读
- 广州大学是几本院校,是一本还是二本大学
- 贵州理工学院是几本学校,是一本还是二本有专科吗
- 袁氏的郡望堂号和各支始祖
- 任氏的世系和字辈排行
- 任氏的郡望堂号和宗祠对联
- 鲁氏的郡望堂号和宗祠对联
- 俞姓姓氏的家谱记载和宗祠对联
- 唐氏的郡望堂号和字辈排行
- 柳氏的郡望堂号和各支始祖