2013年各大学在安徽本科提前批理科录取分数线排名 安徽工业大学排名

安徽工程大学在全国公办本科院校排名第388位,本省公办本科大学排名第14位,本排名数据来源自中国校友会的中国最佳大学排行榜 。下面为安徽工程大学历年排名曲线图和表格安徽工业大学排名,以及安徽所有公办本科大学排行榜数据 。
1
安徽工程大学历年排名统计
安徽工程大学历年排名表
年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分
388 14 理工 134 60.73
366 12 理工 123 60.79
2014 338 11 理工 115 61.52
2013 377 11 理工 115 60.12
2012 371 11 理工 116 0.29
1
安徽公办本科大学排名
本省排名 学校名称 城市 全国排名 总分 星级
1 中国科学技术大学 合肥市 12 75.14 6星级
2 合肥工业大学 合肥市 67 64.88 4星级
3 安徽大学 合肥市 97 63.34 3星级
4 安徽师范大学 芜湖市 120 62.95 3星级
5 安徽理工大学 淮南市 187 61.83 2星级
6 安徽农业大学 合肥市 200 61.69 2星级
7 安徽医科大学 合肥市 208 61.62 3星级
8 安徽工业大学 马鞍山市 210 61.58 2星级
9 安徽财经大学 蚌埠市 242 61.41 2星级
10 淮北师范大学 淮北市 337 60.92 1星级
11 安徽中医药大学 合肥市 344 60.9 1星级
12 安徽建筑大学 合肥市 366 60.82 1星级
13 安徽工程大学 芜湖市 388 60.73 1星级
14 合肥学院 合肥市 391 60.72 1星级
15 安庆师范学院 安庆市 396 60.68 1星级
16 合肥师范学院 合肥市 426 60.61 1星级
17 安徽科技学院 滁州市 448 60.57 1星级
17 蚌埠医学院 蚌埠市 448 60.57 1星级
19 皖南医学院 芜湖市 466 60.54 1星级
20 黄山学院 黄山市 486 60.51 1星级
21 阜阳师范学院 阜阳市 500 60.48 1星级
22 皖西学院 六安市 528 60.45 1星级
23 巢湖学院 合肥市 581 60.38 1星级
24 滁州学院 滁州市 600 60.36 1星级
24 淮南师范学院 淮南市 600 60.36 1星级
26 铜陵学院 铜陵市 620 60.34 1星级
27 宿州学院 宿州市 659 60.3 1星级
28 池州学院 池州市 667 60.29 1星级
29 蚌埠学院 蚌埠市 681 60.27 1星级
1
安徽工程大学介绍
安徽工程大学是一所以工为主的省属多科性高等院校和安徽省重点建设院校,坐落在国家级开放城市芜湖 。学校占地面积1500余亩安徽工业大学排名,校舍建筑总面积50余万平方米,教学科研仪器设备总值1.58亿元 。图书馆馆藏图书150余万册 。现有教职工近1300人,其中专任教师近1000人,教授、副教授等高级专业技术人员500余人,具有博士、硕士学位的教师占教师总数的85% 。
创建时间 学校类型 学科类型 隶属单位
1935年 公立 理工 安徽省教育厅
以上为安徽工程大学的最新排名和历年排名数据,如有异议可以在评论处进行指正 。
本文来自:逍遥右脑记忆
【2013年各大学在安徽本科提前批理科录取分数线排名 安徽工业大学排名】-- 展开阅读全文 --

    推荐阅读