魔域幻兽排名加战斗力? 魔域幻兽排行榜大全集


第一属性上榜只是属性的问题!第二 , 加战斗力的神兽总排名!如果是没成神的宝宝也会有幻兽排名!神兽第一40战 , 第二39 , 第三38 , 第四到第十35 , 十一到二十是33 , 二十一到五十是30 , 五十一到八十是27 , 八十到九十是25 , 就是到一百是23
皮皮/佩佩 法师功防型 无翼者吉丝 孤星蒂娜亚 法师魔攻型 艾登/莉迪亚
初始生命极限: 290 290 290 290 290 290
初最小物攻极限: 20 10 10 20 20 10
初最大物攻极限: 30 20 20 30 30 20
初物理防御极限: 94 90 99 36 36 90
初最小魔攻极限: 83 83 80 58 86 80
初最大魔攻极限: 99 99 99 99 99 99
【魔域幻兽排名加战斗力? 魔域幻兽排行榜大全集】初魔防极限: 99 99 99 56 56 99
物防成长极限: 22 22 。5 25 4 。5 4 。5 22 。5
魔防成长极限: 18 12 。5 12 。5 12 。5 12 。5 12 。5
最小魔攻成长极限: 20 20 20 13 。125 21 20
最大魔攻成长极限: 30 30 30 39 。375 31 。5 30
生命成长极限: 62 。5 62 。5 62 。5 62 。5 62 。5 62 。5
最小物攻成长极限: 5 2 。5 2 。5 5 5 2 。5
最大物攻成长极限: 7 。5 5 5 7 。5 7 。5 5
幸运极限(分): 120(+140) 120(+140) 120(+140) 120(+140) 120(+140) 120(+140)
雷属性加成(分): 100 100 100 100 100 100
罕见度(分): 280 0 380 280 0 550100
级生命 6477 6477 6477 6477 6477 6477
最小物攻 515 257 257 515 515 257
最大物攻 772 515 515 772 772 515
物理防御 2272 2317 2574 481 481 2317
魔法防御 1881 1336 1336 1293 1293 1336
最小魔攻 2063 2063 2060 1357 2165 2060
最大魔攻 3069 3069 3069 3997 3217 3069130
级生命 8352 8352 8352 8352 8352 8352
最小物攻 665 332 332 665 665 332
最大 物攻 997 665 665 997 997 665
物理防御 2932 2992 3324 616 616 2992
魔法防御 2421 1711 1711 1668 1668 1711
最小魔攻 2663 2663 2660 1751 2795 2660
最大魔攻 3969 3969 3969 5178 4162 3969

    推荐阅读