百家姓前十五? 中国大全国姓氏排行榜

是一种政治排序,《百家姓》是宋初钱唐老儒所作 。
当时赵匡胤已经当了宋朝皇帝,所以“钱唐老儒”虽然是越国的臣民,也必须尊老赵家为第一家庭,所以赵姓居首 。
钱俶是越国的国王,所以钱姓排在第二位,钱俶的妃子姓孙,所以排在第三位,南唐的国王姓李,于是排在了第四位,其余均按当时的家族地位排下去 。
排序 姓氏 人口数(万人) 占总人口百分比1 王 9468 7 。10%2 李 9276 6 。96%3 张 8550 6 。42%4 刘 6882 5 。16%5 陈 5673 4 。26%6 杨 3960 2 。97%7 黄 2876 2 。16%8 赵 2702 2 。03%9 周 2506 1 。88%10 吴 2376 1 。78%
赵钱孙李,周吴郑王,2021年的百家姓当中其中
第19的高姓氏到第20的罗姓氏,高姓氏上升了一位罗姓氏下降了一位 。
在第27大姓氏是邓姓氏到第28大姓氏是韩姓氏,这两大姓氏之间也相互互换了位置 。
韩姓氏上升了一个名次,邓姓氏下降了一个名次 。
中国最新姓氏人口数目的排名,由国务院人口普查办公室统计,列出了目前中国人口最多的前十大姓和人口最多的前300名姓氏 。
李王张刘陈——中国五大姓人口近4亿,好庞大的数字啊!
1 。李姓-占全中国汉族人口的 7 。94%=95,300,000人 。
2 。王姓 -占全中国汉族人口的 7 。41%=88,900,000人 。
3 。张姓 -占全中国汉族人口的 7 。07%=84,800,000人 。
4 。刘姓 -占全中国汉族人口的 5 。38%=64,600,000人 。
5 。陈姓 -占全中国汉族人口的 4 。53%=54,400,000人 。
6 。杨姓 -占全中国汉族人口的 3 。08%=37,000,000人 。
7 。赵姓 -占全中国汉族人口的 2 。29%=27,500,000人 。
8 。黄姓 -占全中国汉族人口的 2 。23%=26,800,000人 。
9 。周姓 -占全中国汉族人口的 2 。12%=25,400,000人 。
10 。吴姓-占全中国汉族人口的 2 。05%=24,600,000人 。
中国人口最多的前100名姓氏:前十名总人口约为5 。5亿人 。
01李 02王 03张 04刘 05陈 06杨 07赵 08黄 09周 10吴
11徐 12孙 13胡 14朱 15高 16林 17何 18郭 19马 20罗
21梁 22宋 23郑 24谢 25韩 26唐 27冯 28于 29董 30萧
31程 32曹 33袁 34邓 35许 36傅 37沈 38曾 39彭 40吕
41苏 42卢 43蒋 44蔡 45贾 46丁 47魏 48薛 49叶 50阎
51余 52潘 53杜 54戴 55夏 56钟 57汪 58田 59任 60姜
61范 62方 63石 64姚 65谭 66廖 67邹 68熊 69金 70陆
71郝 72孔 73白 74崔 75康 76毛 77邱 78秦 79江 80史
81顾 82侯 83邵 84孟 85龙 86万 87段 88漕 89钱 90汤
91尹 92黎 93易 94常 95武 96乔 97贺 98赖 99龚 100文
中国最新姓氏人口数目的排名,由国务院人口普查办公室统计,列出了目前中国人口最多的前十大姓和人口最多的前300名姓氏 。
李王张刘陈——中国五大姓人口近4亿,好庞大的数字啊!
1 。李姓-占全中国汉族人口的 7 。94%=95,300,000人 。
2 。王姓 -占全中国汉族人口的 7 。41%=88,900,000人 。
3 。张姓 -占全中国汉族人口的 7 。07%=84,800,000人 。
4 。刘姓 -占全中国汉族人口的 5 。38%=64,600,000人 。
5 。陈姓 -占全中国汉族人口的 4 。53%=54,400,000人 。
6 。杨姓 -占全中国汉族人口的 3 。08%=37,000,000人 。
7 。赵姓 -占全中国汉族人口的 2 。29%=27,500,000人 。
8 。黄姓 -占全中国汉族人口的 2 。23%=26,800,000人 。
9 。周姓 -占全中国汉族人口的 2 。12%=25,400,000人 。
10 。吴姓-占全中国汉族人口的 2 。05%=24,600,000人 。
中国人口最多的前100名姓氏:前十名总人口约为5 。5亿人 。
01李 02王 03张 04刘 05陈 06杨 07赵 08黄 09周 10吴
11徐 12孙 13胡 14朱 15高 16林 17何 18郭 19马 20罗
21梁 22宋 23郑 24谢 25韩 26唐 27冯 28于 29董 30萧
31程 32曹 33袁 34邓 35许 36傅 37沈 38曾 39彭 40吕
41苏 42卢 43蒋 44蔡 45贾 46丁 47魏 48薛 49叶 50阎
51余 52潘 53杜 54戴 55夏 56钟 57汪 58田 59任 60姜
61范 62方 63石 64姚 65谭 66廖 67邹 68熊 69金 70陆
71郝 72孔 73白 74崔 75康 76毛 77邱 78秦 79江 80史
81顾 82侯 83邵 84孟 85龙 86万 87段 88漕 89钱 90汤
91尹 92黎 93易 94常 95武 96乔 97贺 98赖 99龚 100文
第101—200名:
101庞 102樊 103兰 104殷 105施 106陶 107洪 108翟 109安 110颜
111倪 112严 113牛 114温 115芦 116季 117俞 118章 119鲁 120葛
121伍 122韦 123申 124尤 125毕 126聂 127丛 128焦 129向 130柳
131邢 132路 133岳 134齐 135沿 136梅 137莫 138庄 139辛 140管
141祝 142左 143涂 144谷 145祁 146时 147舒 148耿 149牟 150卜
151路 152詹 153关 154苗 155凌 156费 157纪 158靳 159盛 160童
161欧 162甄 163项 164曲 165成 166游 167阳 168裴 169席 170卫
171查 172屈 173鲍 174位 175覃 176霍 177翁 178隋 179植 180甘
181景 182薄 183单 184包 185司 186柏 187宁 188柯 189阮 190桂
191闵192欧阳193解 194强 195柴 196华 197车 198冉 199房 200边
第201—300名:
201辜 202吉 203饶 204刁 205瞿 206戚 207丘 208古 209米 210池
211滕 212晋 213苑 214邬 215臧 216畅 217宫 218来 219嵺 220苟
221全 222褚 223廉 224简 225娄 226盖 227符 228奚 229木 230穆
231党 232燕 233郎 234邸 235冀 236谈 237姬 238屠 239连 240郜
241晏 242栾 243郁 244商 245蒙 246计 247喻 248揭 249窦 250迟
251宇 252敖 253糜 254鄢 255冷 256卓 257花 258仇 259艾 260蓝
261都 262巩 263稽 264井 265练 266仲 267乐 268虞 269卞 270封
271竺 272冼 273原 274官 275衣 276楚 277佟 278栗 279匡 280宗
281应 282台 283巫 284鞠 285僧 286桑 287荆 288谌 289银 290扬
【百家姓前十五? 中国大全国姓氏排行榜】291明 292沙 293薄 294伏 295岑 296习 297胥 298保 299和 300蔺
赵钱孙李、周吴郑王、冯陈楚魏、蒋申韩杨
目前中国姓氏
第1—100名
01李02王03张04刘05陈06杨07赵08黄09周10吴
11徐12孙13胡14朱15高16林17何18郭19马20罗
21梁22宋23郑24谢25韩26唐27冯28于29董30萧
31程32曹33袁34邓35许36傅37沈38曾39彭40吕
41苏42卢43蒋44蔡45贾46丁47魏48薛49叶50阎
51余52潘53杜54戴55夏56钟57汪58田59任60姜
61范62方63石64姚65谭66廖67邹68熊69金70陆
71郝72孔73白74崔75康76毛77邱78秦79江80史
81顾82侯83邵84孟85龙86万87段88漕89钱90汤
91尹92黎93易94常95武96乔97贺98赖99龚 100文
第101—200名
101庞 102樊 103兰 104殷 105施 106陶 107洪 108翟 109安 110颜
111倪 112严 113牛 114温 115芦 116季 117俞 118章 119鲁 120葛
121伍 122韦 123申 124尤 125毕 126聂 127丛 128焦 129向 130柳
131邢 132路 133岳 134齐 135沿 136梅 137莫 138庄 139辛 140管
141祝 142左 143涂 144谷 145祁 146时 147舒 148耿 149牟 150卜
151路 152詹 153关 154苗 155凌 156费 157纪 158靳 159盛 160童
161欧 162甄 163项 164曲 165成 166游 167阳 168裴 169席 170卫
171查 172屈 173鲍 174位 175覃 176霍 177翁 178隋 179植 180甘
181景 182薄 183单 184包 185司 186柏 187宁 188柯 189阮 190桂
191闵192欧阳193解 194强 195柴 196华 197车 198冉 199房 200边
第201—300名
201辜 202吉 203饶 204刁 205瞿 206戚 207丘 208古 209米 210池
211滕 212晋 213苑 214邬 215臧 216畅 217宫 218来

    推荐阅读