2021合资车suv十佳销量排名 合资中大suv销售排行榜

2021合资车suv销量前十本田CR-V 上半年销量:135026辆大众途观 上半年销量:97656辆丰田RAV4上半年销量:96876本田缤智上半年销量:84534辆奥迪Q5L上半年销量:83010辆日产奇骏上半年销量:81886辆奔驰glc上半年销量76589辆宝马x3上半年销量75896辆上汽凯迪拉克xt5上半年销量56287辆长安林肯航海家上半年销量43288辆
第一名:哈弗H62021年3月销量:34264辆 。
第二款:长安CS752021年3月销量:30314辆长安CS75也使用了和哈弗H6相近的设计 。
第三名:本田CR-V2021年3月销量:27898辆一直以来,本田CR-V这款车都是销量 。最多 。
第四名:本田缤智2021年3月销量:18266辆作为一款合资小型SUV 。
2021年9月合资SUV市场批发销量为39 。0万辆,相比去年同期减少11 。8万辆,同比下降23 。2% 。
下面,我们一起去看看今年9月合资SUV车型的批发销量及其排名情况:9月份,销量超过1万辆的合资SUV只有11款车型,相比去年同期减少了4款车型 。
特斯拉Model Y销量再创新高,以33544辆的销量夺得SUV销量冠军 。
来自上汽大众的途观L和途岳表现出色,其中途观L销量21379辆,排名
第二位,同比增长24 。4%;途岳销量20836辆,排名
第三位,同比增长8 。7% 。
日产逍客和别克昂科威也有不错的销售成绩,其中逍客销量16307辆,排名
第四位,同比增长9 。9%;别克昂科威销量15214辆,排名
第五位,本田缤智销量13893辆,同比下降14 。6%;本田CR-V销量13872辆,同比大跌52 。8%;本田皓影销量13261辆,下降13 。4%;本田XR-V销量13087辆,同比下降35 。3% 。
BBA仅宝马X3销量过万辆,9月销量为10394辆,同比下降35 。3% 。
此外,奔驰GLC销量为9203辆,同比下降41 。5%;奥迪Q5L销量8411辆,同比跌幅达53 。3%;宝马X1销量9028辆,同比增长19 。1% 。
丰田RAV4销量为10332辆,同比下降43 。9%;汉兰达表现出色,销量达到9919辆同比增长10 。4% 。
1 Model Y 29 。18-38 。79万 特斯拉 33544 107276
2 哈弗H6 9 。89-15 。70万 哈弗 25410 267867
3 途观L 21 。58-28 。58万 大众 21379 109833
4 途岳 16 。58-22 。38万 大众 20836 79454
5 博越 8 。98-14 。68万 吉利汽车 17008 171183
6 逍客 15 。49-18 。89万 日产 16307 111280
7 长安CS75 PLUS 10 。69-15 。49万 长安汽车 15798 225506
8 昂科威 18 。99-23 。99万 别克 15214 110919
9 宋PLUS新能源 14 。68-19 。98万 比亚迪 14780 44389
10 宝骏530 7 。08-11 。58万 宝骏 14597 66845
11 缤智 12 。78-17 。68万 本田 13893 124277
12 本田CR-V 16 。98-27 。68万 本田 13872 155855
13 皓影 16 。98-25 。28万 本田 13261 118429
14 缤越 7 。58-11 。98万 吉利汽车 13099 96409
15 本田XR-V 12 。79-17 。59万 本田 13087 130802
【2021合资车suv十佳销量排名 合资中大suv销售排行榜】16 名爵ZS 7 。88-11 。28万 MG名爵 12916 75680
17 长安欧尚X5 6 。99-10 。29万 长安欧尚 12612 98262
18 瑞虎8 8 。88-15 。99万 奇瑞 11373 106953
19 长安CS55 8 。49-13 。39万 长安汽车 10570 85961
20 宝马X3 38 。98-47 。58万 宝马 10394 103916
21 RAV4荣放 17 。58-25 。98万 丰田 10332 139580
22 星越L 13 。72-18 。52万 吉利汽车 10168 26263
23 哈弗大狗 11 。99-16 。29万 哈弗 10055 67261
24 汉兰达 25 。88-34 。88万 丰田 9919 69882
25 荣威RX5 9 。98-13 。98万 荣威 9762 48075
26 五菱星辰 6 。98-9 。98万 五菱 9498 9498
27 奔驰GLC 39 。78-58 。78万 奔驰 9203 94455
28 捷达VS5 8 。48-11 。28万 捷达 9072 56521
29 宝马X1 27 。98-33 。98万 宝马 9028 72209
30 瑞虎5x 6 。99-10 。09万 奇瑞 8964 70026
31 宝骏RS-3 6 。38-9 。88万 宝骏 8590 13753
32 瑞虎3 5 。99-8 。09万 奇瑞 8529 67188
33 奥迪Q5L 39 。68-48 。70万 奥迪 8411 99565
34 捷途X70 6 。99-12 。29万 捷途 8347 84275
35 红旗HS5 18 。38-24 。98万 红旗 8342 90658
36 T-ROC探歌 15 。89-20 。49万 大众 8205 43090
37 长安CS35PLUS 6 。99-10 。99万 长安汽车 8197 43031
38 坦克300 19 。58-30 。80万 坦克 8021 52572
39 航海家 32 。88-47 。88万 林肯 7812 19172
40 风行T5 EVO 10 。39-13 。69万 东风风行 7369 32543
41 哈弗M6 6 。60-9 。29万 哈弗 7206 83645
42 理想ONE 33 。80万 理想汽车 7094 55270
43 宝骏510 5 。38-8 。08万 宝骏 6758 26560
44 宋 6 。98-9 。38万 比亚迪 6634 76418
45 名爵HS 10 。98-16 。98万 MG名爵 6628 38013
46 唐新能源 18 。98-31 。48万 比亚迪 6254 26088
47 长安UNI-T 11 。59-13 。89万 长安汽车 6060 64722
48 探界者 16 。99-23 。99万 雪佛兰 5675 26563
49 元新能源 8 。99-13 。99万 比亚迪 5372 19797
50 东风新能源EX1 4 。57-8 。17万 东风新能源 5353 5353
51 哈弗初恋 7 。89-11 。29万 哈弗 5335 44743
52 皇冠陆放 27 。58-35 。08万 丰田 5271 6039
53 蔚来ES6 35 。80-52 。60万 蔚来 5260 29294
54 哪吒V 5 。99-12 。08万 哪吒汽车 5009 32161
55 AION Y 10 。46-14 。86万 广汽埃安 5003 18672
56 凯迪拉克
根据乘联会官方获悉,2021年合资SUV的销量排行榜出炉了,本期榜单共有112款车型入榜,其中表现最为亮眼的是本田CR-V,其年销量突破了20万大关,而大众途观L、日产奇骏、丰田RAV4荣放和大众探岳排名前五,本田XR-V、别克昂科威、日产逍客、奔驰GLC、本田皓影以及本田缤智,年销量都突破了15万大关,而大众途岳、奥迪Q5L、宝马X3和大众探歌也是表现不错,年销量都在10万辆以上 。
另外,丰田汉兰达、宝马X1、捷达VS5、大众途昂、奥迪Q3以及起亚智跑等车型,也都在6 。5万辆以上 。

    推荐阅读