数说NBA2005届60位新秀 超级巨星CP3镇场( 四 )


?罗科-伍基奇(Roko Ukic)|PG,来自克罗地亚,41号秀,2008-09赛季进入NBA,职业生涯征战2个赛季,先后效力于猛龙和雄鹿 。共出战85场常规赛,场均得到4.0分0.9个篮板1.9次助攻 。
?克里斯-塔夫特(Chris Taft)|C,42号秀,新秀赛季为勇士打了17场常规赛,场均得到2.8分2.1个篮板 。
?麦尔-伊利奇(Mile Ilic)|C,来自波黑,43号秀,2006-07赛季为篮网打了5场常规赛,场均得到0.5个篮板 。
?马蒂纳斯-安德留斯科维休斯(Martynas Andriuskevicius)|C,来自立陶宛,44号秀,新秀赛季为勇士打了6场常规赛,场均得到0.7个篮板 。
?路易斯-威廉姆斯(Lou Williams)|PG,45号秀,?本赛季效力于快船,职业生涯征战15个赛季,先后效力于76人、老鹰、猛龙、湖人、火箭和快船 。共出战991场常规赛,场均得到14.5分2.3个篮板3.4次助攻 。3次最佳第六人 。
?埃拉泽姆-洛贝克(Erazem Lorbek),来自意大利博洛尼亚队,第2轮第16顺位被印第安纳步行者队选中,未进入NBA 。
?布雷西-怀特(Bracey Wright)|SG,47号秀,职业生涯征战2个赛季,只效力于森林狼 。共出战26场常规赛,场均得到5.0分1.5个篮板0.8次助攻 。
?迈克尔-格拉贝尔(Mickael Gelabale)|SG,48号秀,2006-07赛季进入NBA,职业生涯征战3个赛季,先后效力于超音速和森林狼 。共出战145场常规赛,场均得到4.6分2.3个篮板0.8次助攻 。
?安德雷-布拉切(Andray Blatche)|PF,49号秀,职业生涯征战9个赛季,先后效力于奇才和篮网 。共出战564场常规赛,场均得到10.1分5.4个篮板1.4次助攻 。
?莱恩-戈麦斯(Ryan Gomes)|SF,50号秀,职业生涯征战8个赛季,先后效力于凯尔特人、森林狼、快船和雷霆 。共出战487场常规赛,场均得到10.1分4.6个篮板1.5次助攻 。2006年最佳新秀阵容二阵 。
?罗伯特-威利(Robert Whaley)|C,51号秀,新秀赛季为爵士打了23场常规赛,场均得到2.1分1.9个篮板0.7次助攻 。
?阿克塞尔-赫维尔(Axel Hervelle),来自西班牙皇家马德里队,第2轮第22顺位被丹佛掘金队选中,未进入NBA 。
?奥瑞恩-格林(Orien Greene)|PG,53号秀,职业生涯征战4个赛季,先后效力于凯尔特人、步行者、国王和篮网 。共出战16场常规赛,场均得到2.8分1.2个篮板1.2次助攻 。
?迪昂-汤普森(Dijon Thompson)|SG,54号秀,职业生涯征战2个赛季,先后效力于太阳和老鹰 。共出战131场常规赛,场均得到2.5分1.5个篮板 。
?劳伦斯-罗伯茨(Lawrence Roberts)|C,55号秀,职业生涯征战2个赛季,只效力于灰熊 。共出战87场常规赛,场均得到3.8分3.6个篮板 。
?阿米尔-约翰逊(Amir Johnson)|PF,56号秀,职业生涯征战14个赛季,先后效力于活塞、猛龙、凯尔特人和76人 。共出战870场常规赛,场均得到7.0分5.4个篮板1.2次助攻 。
?马尔钦-戈塔特(Marcin Gortat)|C,来自波兰,57号秀,职业生涯征战12个赛季,先后效力于魔术、太阳、奇才和快船 。共出战806场常规赛,场均得到9.9分7.9个篮板1.1次助攻1.1个盖帽 。
?尤洛斯-斯洛卡(Uros Slokar)|C,来自斯洛文尼亚,58号秀,2006-07赛季为猛龙打了20场常规赛,场均得到1.9分0.7个篮板 。
?辛克-阿克约(Cenk Akyol),来自土耳其安纳托利亚艾菲斯队,第2轮第29顺位被亚特兰大老鹰队选中,未进入NBA 。
?亚利克斯-阿克(Alex Acker)|SG,60号秀,职业生涯征战2个赛季,先后效力于活塞和快船 。共出战30场常规赛,场均得到2.7分1.0个篮板0.5次助攻 。
落选秀据NBA官网统计,2005届非选秀球员共有34位,其中我们熟知的有西班牙老将何塞-卡尔德隆、“海爷”查克-海耶斯、“欧洲天王”贾斯科维休斯等 。
?何塞-卡尔德隆(Jose Calderon)|PG,职业生涯征战14个赛季,先后效力于猛龙、活塞、独行侠、尼克斯、湖人、老鹰和骑士 。共出战895场常规赛,场均得到8.9分2.4个篮板5.8次助攻 。

推荐阅读